簡(jiǎn)要描述:Enzyme Research Laboratories,Enzyme Research Laboratories介紹,Enzyme Research Laboratories代理,Enzyme Research Laboratories總代,Enzyme Research Laboratorie*代理,Enzyme Research Laboratories中國(guó)代理
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Enzyme Research Laboratories是一家的專業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)產(chǎn)品高純度凝血公司。在過(guò)去的十年Enzyme Research Laboratories為科學(xué)家參與止血和血栓形成的研究提供了寶貴支持。
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商Meridian Life Science正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理,Meridian Life Science 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來(lái)的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約Meridian Life Science 就是為了給廣大科研客戶帶來(lái)更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Meridian Life Science 中國(guó)代理,Meridian Life Science 上海代理,Meridian Life Science北京代理, Meridian Life Science 廣東代理,Meridian Life Science 江蘇代理 Meridian Life Science 湖北代理, Meridian Life Science 天津, Meridian Life Science 黑龍江代理, Meridian Life Science內(nèi)蒙古代理, Meridian Life Science 吉林代理, Meridian Life Science 福建代理, Meridian Life Science 江蘇代理, Meridian Life Science 浙江代理, Meridian Life Science 四川代理,
Enzyme Research Laboratories為生物技術(shù)公司,制藥行業(yè)、醫(yī)院和大學(xué)的研究實(shí)驗(yàn)室提供用于*的純化抗凝因子。
除了其制造能力,Enzyme Research Laboratories也創(chuàng)新研發(fā)*領(lǐng)域中的血液凝固技術(shù)。
Enzyme Research Laboratories產(chǎn)品及報(bào)價(jià)信息:
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) |
enzyme research | HPlasmin | 人 Plasmin | 0.10 mg | 2600 |
enzyme research | MAT | 小鼠抗凝血酶 | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | NIG-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera | 10 mg | 2600 |
enzyme research | NIR-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera | 10 mg | 2600 |
enzyme research | NIS-IG | Purified IgG from Non-Immune Sera | 20 mg | 2600 |
enzyme research | SACWF-IG | 抗Canine von Willebrand Factor (CvWF) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | BAT | 牛 抗凝血酶 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | HAT | 人 抗凝血酶 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | BT 1002a | 牛 凝血酶 | 1000U | 2600 |
enzyme research | HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | 2600 |
enzyme research | BFXIa 11a | 牛 11因子a | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | HPG 2001 | 人 Glu-Plasminogen | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | BPg | 牛 Plasminogen | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | SAAT-IG | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | CFib | Canine 纖維蛋白原 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | MFg | 小鼠纖維蛋白原 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | RbFg | 兔纖維蛋白原 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | RFib | Rat 纖維蛋白原 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | HP 1002 | 人 Pro凝血酶 | 100 units (9 mg) | 2600 |
enzyme research | BFIB1 | 牛 纖維蛋白原, | 1.0 g | 2600 |
enzyme research | FIB 1 | 人 纖維蛋白原, | 1.0 g | 2600 |
enzyme research | HPlasmin | 人 Plasmin | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | LPG 2002 | 人 Lys-Plasminogen | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | FN | 人 Fibronectin | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | P1FIB | Peak '1' | 10.0 mg | 2600 |
enzyme research | GAA2M-IG | 抗人 a2-Macroglobulin (a2M) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | GAAT-IG | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SA1AT-IG | 抗人 a1-Antitrypsin (a1AT) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | BP 1004 | 牛 Pro凝血酶 | 100 units (10 mg) | 2600 |
enzyme research | BPCa | 牛 Activated Protein C | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | NIG-FITC | Purified IgG from Non-Immune Sera | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | NIS-FITC | Purified IgG from Non-Immune Sera | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | SACWF-HRP | 抗Canine von Willebrand Factor (CvWF) | 0.2 mg | 2600 |
enzyme research | CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | MPg | 小鼠Plasminogen | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | GAPG-IG | 抗人 Plasminogen (Pg) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | SAFII-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAPG-IG | sheep, purified IgG, | 5 mg | 2600 |
enzyme research | RVV-X | Russell’s Viper Venom | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | HFXIIab | 11因子Ia beta | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | HTi | 人 凝血酶 | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | GA1AT-IG | 抗人 a1-Antitrypsin (a1AT) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | GAVWF-IG | 抗人 von Willebrand Factor (vWF) | 2.5 mg | 2600 |
enzyme research | HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | SABT-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAHT-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | HPC 1001 | Protein C | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | SARAT-IG | 抗兔抗凝血酶 III (ATIII) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | GAFIX-IG | 抗人 九因子(F.IX) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | GAFX-IG | 抗人 十因子 (F.X) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFG-IG | Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFGP-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFNE-IG | Sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SANE-IG | 抗人 Neutrophil Elastase (HNE) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SARFG-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | FIB 2 | 人 纖維蛋白原, vWF | 1.0 g | 2600 |
enzyme research | HFVII 1007 | 人 Factor VII | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | HFXI 1111 | 11因子 | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | SART-IG | sheep, purified IgG, 10 mg | 10 mg | 2600 |
enzyme research | P2FIB | Peak '2' | 10.0 mg | 2600 |
enzyme research | DAS-APFTC | 抗Sheep Immunoglobulin (IgG:H&L) | 0.5 mg | 2600 |
enzyme research | DAS-APHRP | 抗Sheep Immunoglobulin (IgG:H&L) | 0.5 mg | 2600 |
enzyme research | GAM-APHRP | 抗Mouse Immunoglobulin (IgG:H&L) | 0.5 mg | 2600 |
enzyme research | SAR-APHRP | 抗兔Immunoglobulin (IgG:H&L) | 0.5 mg | 2600 |
enzyme research | GA2AP-IG | 抗人 a2Antiplasmin (a2AP) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | GAFXI-IG | 抗人 11因子 (F.XI) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | GAFXII-IG | 抗人 11因子I (F.XII) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | GAHC2-IG | goat, purified IgG, | 5 mg | 2600 |
enzyme research | GAPC-IG | 抗人 Protein C (PC) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | GAPCI-IG | 抗人 Protein C Inhibitor (PCI) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | GAPS-HRP | 抗人 Protein S (PS) | 0.2 mg | 2600 |
enzyme research | GAPS-IG | 抗人 Protein S (PS) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | SABFV-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAF13A-IG | 抗人 11因子II (A subunit) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAF8C-IG | 抗人 F.VIII:C (F.VIII:C) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFIX-IG | 抗人 九因子(F.IX) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFV-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFVII-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAFXI-IG | 抗人 11因子 (F.XI) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | SAFXII-IG | 抗人 11因子I (F.XII) | 5 mg | 2600 |
enzyme research | SAFXIII-IG | 抗人 11因子II (F.XIII) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAHD-IG | 抗Hirudin | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAKN-IG | 抗人 Kininogen (KN) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAPC-IG | 抗人 Protein C (PC) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAPF4-IG | 抗人 Plaet Factor 4 (PF4) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAPK-IG | 抗人 Prekallikrein (PK) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAPS-IG | 抗人 Protein S (PS) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SATAFI-IG | 抗人 凝血酶 Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SATPA-IG | 抗Tissue type Plasminogen Activator (tPA) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAVM-IG | 抗Vimentin (Vm) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | SAVN-IG | 抗Vitronectin (Vn) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | Mab HFV | Monoclonal Ab to HFV | 0.5 mg | 2600 |
enzyme research | MIIa | 小鼠凝血酶 | 0.05 mg | 2600 |
enzyme research | 2HK 1301 | Two Chain High MW | 1.0 mg | 2600 |
enzyme research | FIB 3 | 人 纖維蛋白原, vWF | 1.0 g | 2600 |
enzyme research | SAPAI-IG | 抗Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) | 10 mg | 2600 |
enzyme research | a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 2600 |
enzyme research | SA2AP-IG | 抗人 a2Antiplasmin (a2AP) | 10 mg | 2606.1 |
enzyme research | BFIX 1005 | 牛 Factor IX | 100 units (0.5 mg) | 2687.7 |
enzyme research | APC | Activated Protein C | 0.1 mg | 2739.72 |
enzyme research | GAB2G-IG | 抗人 B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) | 5 mg | 2748.9 |
enzyme research | SACWF-IG | 抗Canine von Willebrand Factor (CvWF) | 5 mg | 2748.9 |
enzyme research | SAPZ-IG | 抗人 Protein Z (PZ) | 10 mg | 2748.9 |
enzyme research | SARTW-IG | 抗Rat von Willebrand Factor (RvWF) | 5 mg | 2748.9 |
enzyme research | SATF-IG | 抗人 Tissue Factor (TF) | 10 mg | 2748.9 |
enzyme research | PKA | Prekallikrein Activator | 2.0 mL | 2791.74 |
enzyme research | GAA2M-APHRP | 抗人 a2-Macroglobulin (a2M) | 0.1 mg | 2891.7 |
enzyme research | GACINH-IG | 抗人 C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) | 5 mg | 2891.7 |
enzyme research | GAPG- | 抗人 Plasminogen (Pg) | 0.1 mg | 2891.7 |
enzyme research | SA1AT-APHRP | 抗人 a1-Antitrypsin (a1AT) | 0.1 mg | 2891.7 |
enzyme research | SA2B3A-IG | 抗人 Glycoprotein IIb/IIIa (GPIIbIIIa) | 10 mg | 2891.7 |
enzyme research | SAFG-AP | Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5 mg | 2891.7 |
enzyme research | Mab HFV | Monoclonal Ab to HFV | 0.5 mg | 2895.78 |
enzyme research | HPC-GD | 人 Protein C | 0.1 mg | 2930.46 |
enzyme research | F1 | Pro凝血酶 Frag. 1 | 1.0 mg | 2982.48 |
enzyme research | F2 | Pro凝血酶 Frag. 2 | 1.0 mg | 2982.48 |
enzyme research | HFXIa 1111a | 11因子a | 0.1 mg | 3077 |
enzyme research | APCi | Activated Protein C | 0.1 mg | 3207.9 |
enzyme research | BFV/Va | 牛 Factor V/Va | 100 units (1 mg) | 3225.24 |
enzyme research | GP2b3a | 人 GPIIbIIIa | 1.0 mg | 3225.24 |
enzyme research | HFVIIa | 人 Factor VIIa | 0.1 mg | 3225.24 |
enzyme research | HK 1300 | Single Chain High MW | 1.0 mg | 3225.24 |
enzyme research | GAFIX-APFTC | 抗人 九因子(F.IX) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAFIX-APHRP | 抗人 九因子(F.IX) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAFIX-HRP | 抗人 九因子(F.IX) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAFX-HRP | 抗人 十因子 (F.X) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAFXI-HRP | 抗人 11因子 (F.XI) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAFXII-HRP | 抗人 11因子I (F.XII) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAPG-AP | 抗人 Plasminogen (Pg) | 0.5 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAVWF-APFTC | 抗人 von Willebrand Factor (vWF) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | GAVWF-HRP | 抗人 von Willebrand Factor (vWF) | 0.15 mg | 3248.7 |
enzyme research | PF4 | Plaet Factor 4 | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SACWF-HRP | 抗Canine von Willebrand Factor (CvWF) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFG-APHRP | Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFG-HRP | Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFGP-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFIX-APHRP | 抗人 九因子(F.IX) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFNE-HRP | Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAFX-APFTC | 抗人 十因子 (F.X) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAKN-APHRP | 抗人 Kininogen (KN) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAPC-HRP | 抗人 Protein C (PC) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAPG-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAPK-APHRP | 抗人 Prekallikrein (PK) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAPS-HRP | 抗人 Protein S (PS) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SARFG-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SARTW-HRP | 抗Rat von Willebrand Factor (RvWF) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SATF-HRP | 抗人 Tissue Factor (TF) | 0.2 mg | 3248.7 |
enzyme research | SAVN-APHRP | 抗Vitronectin (Vn) | 0.1 mg | 3248.7 |
enzyme research | GA1AT-AP | 抗人 a1-Antitrypsin (a1AT) | 0.5 mg | 3284.4 |
enzyme research | GAA2M-AP | 抗人 a2-Macroglobulin (a2M) | 0.5 mg | 3284.4 |
enzyme research | SA1AT-AP | 抗人 a1-Antitrypsin (a1AT) | 0.5 mg | 3284.4 |
enzyme research | GAHC2 | goat, HRP-AP IgG, | 0.1 mg | 3320.1 |
enzyme research | SAAT-APFTC | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 0.1 mg | 3320.1 |
enzyme research | SAAT-APHRP | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 0.1 mg | 3320.1 |
enzyme research | SAHD-HRP | 抗Hirudin | 0.2 mg | 3462.9 |
enzyme research | SANE-HRP | 抗人 Neutrophil Elastase (HNE) | 0.2 mg | 3462.9 |
enzyme research | SAVM-APHRP | 抗Vimentin (Vm) | 0.1 mg | 3462.9 |
enzyme research | HFIX 1009 | Factor IX | 100 units (0.5 mg) | 3520.02 |
enzyme research | GAB2G-HRP | 抗人 B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) | 0.2 mg | 3552.15 |
enzyme research | HFXII 1212 | 11因子I | 0.5 mg | 3570 |
enzyme research | SAFPA-IG | sheep, purified IgG, | 10 mg | 3623.55 |
enzyme research | SATFPI-IG | 抗人 Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) | 10 mg | 3623.55 |
enzyme research | GA2AP-HRP | 抗人 a2Antiplasmin (a2AP) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | GACINH-HRP | 抗人 C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | GAFXI-APFTC | 抗人 11因子 (F.XI) | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | MATF-FITC | 抗人 Tissue Factor (TF) | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | RAFX-HRP | 抗人 十因子 (F.X) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAAT-AP | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 0.5 mg | 3730.65 |
enzyme research | SABFV-HRP | sheep perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SABT-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAF13A-APFTC | 抗人 11因子II (A subunit) | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAF13A-HRP | 抗人 11因子II (A subunit) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAF8C-APFTC | 抗人 F.VIII:C (F.VIII:C) | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAF8C-HRP | 抗人 F.VIII:C (F.VIII:C) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFII-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFII-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFV-APFTC | sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFV-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFVII-APFTC | 抗人 F.VII (F.VII) | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFVII-HRP | 抗人 F.VII (F.VII) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAFXIII-HRP | 抗人 11因子II (F.XIII) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAHT-APFTC | sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAHT-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAPF4-HRP | 抗人 Plaet Factor 4 (PF4) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SAPZ-HRP | 抗人 Protein Z (PZ) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SARAT-HRP | 抗兔抗凝血酶 III (ATIII) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SARFG-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 3730.65 |
enzyme research | SATAFI-HRP | 抗人 凝血酶 Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | SATPA-APFTC | 抗Tissue type Plasminogen Activator (tPA) | 0.1mg | 3730.65 |
enzyme research | SATPA-HRP | 抗Tissue type Plasminogen Activator (tPA) | 0.2 mg | 3730.65 |
enzyme research | HFX 1010 | 十因子 | 100 units (0.8 mg) | 3814.8 |
enzyme research | SART-HRP | sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 3819.9 |
enzyme research | MFXIII | 小鼠11因子II | 0.1 mg | 3884.16 |
enzyme research | SANE-AP | 抗人 Neutrophil Elastase (HNE) | 0.5 mg | 4087.65 |
enzyme research | SAPAI-HRP | 抗Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) | 0.2 mg | 4105.5 |
enzyme research | HFVIIaGD | 人 Factor VIIa | 0.1 mg | 4178.94 |
enzyme research | HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1 mg | 4178.94 |
enzyme research | GAAT-AP | 抗人 抗凝血酶 III (ATIII) | 0.5 mg | 4212.6 |
enzyme research | BFX 1006 | 牛 十因子 | 100 units (1.0 mg) | 4265.64 |
enzyme research | SAKN-AP | 抗人 Kininogen (KN) | 0.5 mg | 4337.55 |
enzyme research | SAPK-AP | 抗人 Prekallikrein (PK) | 0.5 mg | 4337.55 |
enzyme research | HP-GD | Pro凝血酶 | 10.0 mg | 4352.34 |
enzyme research | HFXab | 人 十因子a beta | 100 units (0.8 mg) | 4369.68 |
enzyme research | GAB2G-AP | 抗人 B2-Glycoprotein-1 (Apolipoprotein-H) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | GAFIX-AP | 抗人 九因子(F.IX) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | GAFX-AP | 抗人 十因子 (F.X) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | GAVWF-AP | 抗人 von Willebrand Factor (vWF) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | SABFV-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | SAFII-F2AP | sheep, Pro凝血酶 | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | SAFIX-AP | 抗人 九因子(F.IX) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | SAFX-AP | 抗人 十因子 (F.X) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | SARAT-AP | 抗兔抗凝血酶 III (ATIII) | 0.5 mg | 4444.65 |
enzyme research | BFXa | 牛 十因子a | 100 units (1.0 mg) | 4456.38 |
enzyme research | MAPC-IG | 抗人 Protein C (PC) | 0.5 mg | 4533.9 |
enzyme research | HFXIII 1313 | 11因子II | 0.25 mg | 4560.42 |
enzyme research | BPC 1003 | 牛 Protein C | 1.0 mg | 4577.76 |
enzyme research | HFXa 1011 | 十因子a | 100 units (0.8 mg) | 4577.76 |
enzyme research | GAFXI-AP | 抗人 11因子 (F.XI) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | SAFVII-AP | 抗人 F.VII (F.VII) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | SAFXI-AP | 抗人 11因子 (F.XI) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | SAPC-AP | 抗人 Protein C (PC) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | SAPS-AP | 抗人 Protein S (PS) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | SATPA-AP | 抗Tissue type Plasminogen Activator (tPA) | 0.5 mg | 4587.45 |
enzyme research | GA2AP-AP | 抗人 a2Antiplasmin (a2AP) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | GAFXII-AP | 抗人 11因子I (F.XII) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | GAHC2-AP | goat, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | GAPCI-AP | 抗人 Protein C Inhibitor (PCI) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | GAPCI-HRP | 抗人 Protein C Inhibitor (PCI) | 0.2 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAFII-F1AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAFXII-AP | 抗人 11因子I (F.XII) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAHD-AP | 抗Hirudin | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAPF4-AP | 抗人 Plaet Factor 4 (PF4) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SATAFI-AP | 抗人 凝血酶 Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAVM-AP | 抗Vimentin (Vm) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | SAVN-AP | 抗Vitronectin (Vn) | 0.5 mg | 4676.7 |
enzyme research | GAPC-AP | 抗人 Protein C (PC) | 0.5 mg | 4730.25 |
enzyme research | HFXIIa 1212a | 11因子Ia | 0.5 mg | 4751.16 |
enzyme research | SABT-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4783.8 |
enzyme research | SAF13A-AP | 抗人 11因子II (A subunit) | 0.5 mg | 4783.8 |
enzyme research | SAHT-AP | sheep, AP IgG, | 0.5 mg | 4783.8 |
enzyme research | CIIa | Canine 凝血酶 | 0.1 mg | 4889.88 |
enzyme research | PIIa | Porcine 凝血酶 | 0.1 mg | 4889.88 |
enzyme research | RbIIa | 兔凝血酶 | 0.1 mg | 4889.88 |
enzyme research | RIIa | Rat 凝血酶 | 0.1 mg | 4889.88 |
enzyme research | SART-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4908.75 |
enzyme research | HFIXa 1080 | 九因子ab | 100 units (0.5mg) | 4924.56 |
enzyme research | BFIXa 1080 | 牛 九因子ab | 100 units (0.5 mg) | 4993.92 |
enzyme research | HFX-GD | 人 十因子 | 1.0 mg | 4993.92 |
enzyme research | HFXIIIa 1314 | 11因子IIa | 0.25 mg | 5202 |
enzyme research | GACINH-AP | 抗人 C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor) | 0.5 mg | 5212.2 |
enzyme research | MAT | 小鼠抗凝血酶 | 1.0 mg | 5306.04 |
enzyme research | SAF8C-AP | 抗人 F.VIII:C (F.VIII:C) | 0.5 mg | 5658.45 |
enzyme research | SAFPA-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5658.45 |
enzyme research | SAFPA-HRP | sheep, perox-conj. IgG, 0.2 mg 272.00 | 0.2 mg | 5658.45 |
enzyme research | SAFV-AP | sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 5658.45 |
enzyme research | SAPZ-AP | 抗人 Protein Z (PZ) | 0.5 mg | 5658.45 |
enzyme research | CFX | Canine 十因子 | 0.1 mg | 5860.92 |
enzyme research | RbX | 兔十因子 | 0.1 mg | 5860.92 |
enzyme research | HPK 1302 | 人 Prekallikrein | 1.0 mg | 5895.6 |
enzyme research | TAFI | Procarboxypeptidase-B | 0.1 mg | 5944.05 |
enzyme research | A1AT-EIA | Alpha 1 Antitrypsin | 5 plate | 6069 |
enzyme research | ATIII-EIA | 抗凝血酶 III | 5 plate | 6069 |
enzyme research | FG-EIA | 纖維蛋白原 | 5 plate | 6069 |
enzyme research | FII-EIA | Pro凝血酶 | 5 plate | 6069 |
enzyme research | FV-EIA | Factor V | 5 plate | 6069 |
enzyme research | FX-EIA | 十因子 | 5 plate | 6069 |
enzyme research | FXI-EIA | 11因子 | 5 plate | 6069 |
enzyme research | HCII-EIA | Heparin Cofactor II | 4plate | 6069 |
enzyme research | MATIII-EIA | 小鼠抗凝血酶 | 4plate | 6069 |
enzyme research | MFX-EIA | 小鼠十因子 | 4plate | 6069 |
enzyme research | MPG-EIA | 小鼠Plasminogen | 4plate | 6069 |
enzyme research | PC-EIA | Protein C | 5 plate | 6069 |
enzyme research | PCI-EIA | Protein C Inhibitor | 5 plate | 6069 |
enzyme research | PG-EIA | Plasminogen | 5 plate | 6069 |
enzyme research | PS-EIA | Protein S | 5 plate | 6069 |
enzyme research | TPA-EIA | Tissue Plasminogen Activator | 5 plate | 6069 |
enzyme research | HFXai | 人 十因子a | 100 units (0.8 mg) | 6190.38 |
enzyme research | HFXII 1212 | 11因子I | 1.0 mg | 6225.06 |
enzyme research | HFIXai | 人 九因子ab | 100 units (0.5 mg) | 6381.12 |
enzyme research | HGT | H. Gamma 凝血酶 | 1.0 mg | 6433.14 |
enzyme research | APOH-EIA | Apolipoprotein-H | 5 plate | 6515.25 |
enzyme research | MFG-EIA | 小鼠纖維蛋白原 | 4plate | 6515.25 |
enzyme research | CFIX | Canine Factor IX | 0.1 mg | 6831.96 |
enzyme research | CFXa | Canine 十因子a | 0.1 mg | 6831.96 |
enzyme research | PFXa | Porcine 十因子a | 0.1 mg | 6831.96 |
enzyme research | RbXa | 兔十因子a | 0.1 mg | 6831.96 |
enzyme research | APCAT-EIA | APC-1Antitrypsin Complex | 5 plate | 6854.4 |
enzyme research | APCPCI-EIA | APC-Protein C Inhibitor Complex | 5 plate | 6854.4 |
enzyme research | FVII-EIA | Factor VII | 5 plate | 6854.4 |
enzyme research | FXII-EIA | 11因子I | 5 plate | 6854.4 |
enzyme research | FXIII-EIA | 11因子II | 5 plate | 6854.4 |
enzyme research | FIX-EIA | Factor IX | 5 plate | 6936 |
enzyme research | APC-GD | Activated Protein C | 0.1 mg | 6970.68 |
enzyme research | CFIX-EIA | Canine Factor IX | 4plate | 7050.75 |
enzyme research | KN-EIA | Kininogen | 4plate | 7050.75 |
enzyme research | PK-EIA | Prekallikrein | 4plate | 7050.75 |
enzyme research | VWF-EIA | von Willebrand Factor | 5 plate | 7050.75 |
enzyme research | HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.5 mg | 7068.6 |
