eaglebio授權(quán)代理-上海起發(fā)
Eagle Biosciences是一家總部位于美國新罕州的公司,專注于為生命科學(xué)研究、臨床診斷以及藥物研發(fā)領(lǐng)域提供高品質(zhì)、創(chuàng)新的實(shí)驗(yàn)試劑、試劑盒和相關(guān)服務(wù)。自成立以來,鷹派生物科技始終致力于為客戶提供良好的產(chǎn)品和服務(wù),滿足各種科研和診斷需求。Eagle Biosciences已迅速成為研究和臨床社區(qū)免疫測定,抗體和蛋白質(zhì),ELISA試劑盒,高效液相色譜法測定試劑盒、分子生物學(xué)檢測,抗體和蛋白質(zhì)的先進(jìn)供應(yīng)商。Eagle Biosciences致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶提供個性化的解決方案,并且不斷開拓新產(chǎn)品和新市場。同時,該公司也與各個領(lǐng)域的研究人員和醫(yī)療專業(yè)人員建立了廣泛的合作關(guān)系,以推動生物科學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用.
eaglebio常賣產(chǎn)品:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
INS30-G100 | Human Insulin, Biotinylated (Biotin-Insulin) | 100ug | eaglebio |
10120050 | Polystreptavidin R (Polystrept R) Extraordinary high Biotin binding capacity | 5mg | eaglebio |
COMPL MP320 | Complement MBL Pathway ELISA | 96 wells | eaglebio |
GF130-G10 | Human Arg3 IGF-1 Biotin | 10ug | eaglebio |
KBI1011 | Infliximab (REMICADE) ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
KTR-757 | MMAE ADC ELISA Kit | 1×96 wells | eaglebio |
MME91-K01 | Intact MMAE ADC ELISA Assay Kit | 1x96well | eaglebio |
MMF91-K01 | Intact MMAF ADC ELISA Assay Kit | 1x96well | eaglebio |
NOR31-K01 | Noradrenaline ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
KTR-756 | DM1 Antibody Drug Conjugate (ADC) ELISA | 1x96well | eaglebio |
KLM1481 | Mouse IL-8 ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
KBVH015-22 | Rat Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to spike RBD protein Quantitative TITRATION ELISA | 12 x 8 wells | eaglebio |
R111 | Omalizumab IgE ELISA Assay Kit | 1 Microplate/7 deter | eaglebio |
SAM19-A50 | Mouse Monoclonal Antibody to S-Adenosylmethionine Clone 84-19 | 50ul | eaglebio |
T3T31-K01 | Triiodothyronine – Total (T3) ELISA | 1x96well | eaglebio |
F2131-K01 | Intact FGF-21 ELISA | 1x96well | eaglebio |
CTF31-K01 | Human cFGF-21 ELISA Assay Kit | 1x96well | eaglebio |
COMPLCP310 | Complement Classical Pathway ELISA | 96 wells | eaglebio |
30698(eaglebio) | Anti-DM1 Mouse Polyclonal Antibody | 100ul | eaglebio |
BG130-G20 | Insulin-like Growth Factor 1 Biotin | 20ug | eaglebio |
MGE31-K01 | Human IgE ELISA Assay | 96 wells | eaglebio |
NOU39-K010 | Mouse / Rat Noradrenaline (Norepinephrine) ELISA | 1x96well | eaglebio |
ADU39-K01 | Adrenaline (Epinephrine) High Sensitive ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
N2131-K01 | Human nFGF-21 ELISA Assay Kit | 1 x 96 well | eaglebio |
MSP11-K01 | Mouse SAP ELISA Assay | 1×96 wells | eaglebio |
MOA19-K01 | Mouse Albumin ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
ANP31-K01 | ANA Pro ELISA Kit | 1×96 wells | eaglebio |
BA E-5800R | High Sensitive Histamine ELISA | 1x96well | eaglebio |
MHU34-K01 | 1-Methylhistamine Urine ELISA | 1x96well | eaglebio |
P-500-100-10ug | Recombinant Murine Leukemia Virus p30 Protein | 10ug | eaglebio |
MGB11-K01 | Mouse IgG2B ELISA Assay | 100uL | eaglebio |
MAE99-K01 | Monkey Albumin ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
BI-ANG2 | Angiopoietin-2 ELISA Assay Kit | 96 wells | eaglebio |
KR6870 | Lactoferrin ELISA Assay Kit | 96 wells | eaglebio |
KR5601 | Zonulin (Serum) ELISA | 1x96well | eaglebio |
KR5600 | Zonulin Stool ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
SAH16-A50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-16 | 50ul | eaglebio |
VID21-K01 | Mouse Rat 25-OH Vitamin D ELISA | 1×96 wells | eaglebio |
TBR96-K01 | TBARS Assay for Food and Beverages | 1x96well | eaglebio |
3505 | Anti-TSH Receptor (TRAb) ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
SLA31-K01 | Anti-SLA ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
SER39-K01 | Serotonin ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
SDM31-K01 | SDMA ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
3806 | Insulin Autoantibodies ELISA Kit | 96T | eaglebio |
SAH31-K01 | SAH ELISA Assay Kit | 96 wells | eaglebio |
BIO06-K01 | Biotin ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
SAH13-A50 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-3 | 50uL | eaglebio |
SAH11 | Mouse monoclonal antibody to S-Adenosylhomocysteine Clone 301-1 | 100ul | eaglebio |
SAH10-A50 | Mouse Monoclonal Antibody S-Adenosylhomocysteine(Clone 301-10) | 50ul | eaglebio |
RAE29-K01 | Rat Albumin ELISA | 1x96well | eaglebio |
R222 | TNF-alpha Neutralization Rate Adalimumab ELISA Assay | 1x96wells | eaglebio |
A1C31-H100 | HbA1c HPLC Assay | 1000 Tests | eaglebio |
PAI31-K01 | Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) ELISA Assay Kit | 96 wells | eaglebio |
P-500-100-50ug | Recombinant Murine Leukemia Virus p30 Protein | 50ug | eaglebio |
FIC39-K02 | Human Ficolin-3 ELISA Kit | 2 x 96 wells | eaglebio |
CKM49-K01 | Canine (Dog) KIM-1 ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
HCP31-K01 | Human Ceruloplasmin ELISA Assay | 1x96 well | eaglebio |
HC331-K01 | Human C3 ELISA | 96 well | eaglebio |
HAM31-K01 | Human Anti-Mouse Antibody (HAMA) ELISA | 1x96well | eaglebio |
GPE91-K01 | Guinea Pig IgA ELISA | 96 wells | eaglebio |
GP131-K01 | GLP-1 Total ELISA Assay Kit | 1x96well | eaglebio |
BTAFEK-001 | Aflatoxin B1 ELISA Assay | 1×96 wells | eaglebio |
FLT31-K01 | Human sVEGFR1 ELISA Kit | 1×96 wells | eaglebio |
HIS31-K01 | Histamine ELISA Assay Kit | 96T | eaglebio |
FIC39-K01 | Human Ficolin-3 ELISA Kit | 1 x 96 wells | eaglebio |
FGF11-K01 | Mouse FGF-21 ELISA | 1x96well | eaglebio |
CAL35-K01 | Calprotectin ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
DSD31-K01 | Anti-dsDNA ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
DCM143 | Anti Cardiolipin-Vimentin Screen ELISA Assay | 1 x 96well | eaglebio |
DCM111 | Anti-Beta2 Glycoprotein 1 IgM ELISA | 1×96 wells | eaglebio |
CCP31-K01 | Anti-CCP ELISA Assay Kit | 1×96 wells | eaglebio |
CEA31-K01 | Human CEA ELISA Kit | 1×96 wells | eaglebio |
KBI1018 | Cetuximab (ERBITUX) ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
KL131-K01 | Human KLK1 ELISA Kit | 96 wells | eaglebio |
KIFR002S | Vitamin B2 Serum Microtiter Plate Assay | 1x96well | eaglebio |
BM3060 | iLite Insulin Assay Ready Cells | 250uL | eaglebio |
KBI2021 | Anti-Omalizumab ELISA Assay Kit | 12×8 wells | eaglebio |
KBI2017 | Anti-Trastuzumab ELISA Assay Kit | kit | eaglebio |
KBI2010 | Anti-Rituximab (RITUXAN) ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
KBI1029 | Ranibizumab ELISA Assay Kit | 12×8 wells | eaglebio |
KBI1015 | Adalimumab ELISA | 1x96well | eaglebio |
BM3071 | iLite® FGF-21 | 1EA | eaglebio |
KBH1980 | Krebs von den Lungen-6, KL-6 ELISA | 1x96well | eaglebio |
BM4075 | iLite C5a Assay Ready Cells | vial | eaglebio |
IG-AB105 | Trastuzumab (Herceptin®) ELISA Assay Kit | 1x96well | eaglebio |
HOR39-K01 | Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity (HORAC) Assay | 1x96well | eaglebio |
HLF39-K01 | L-FABP, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96well | eaglebio |
HL A-A*0201 | GLCTLVAML Class I Tetramer | 50tests | eaglebio |
INO91-K01 | Ovine insulin ELISA Assay Kit | 1 x 96 well | eaglebio |
CPT11-K01 | Mouse/Rat C-Peptide ELISA | 1 x 96 well | eaglebio |
電話
QQ咨詢
4006551678